|
|
Tilastot
| Pelaajien määrä: | 124 |
| Kylät yhteensä: | 39.214(316.24 pelaajaa kohden) |
| Pelaajien kylät: | 0 |
| Barbaarikylät: | 0 |
| Bonuskylät: | 0 |
| Seuraavat arvot laskettiin |
01.01. klo 01:00:00 |
| Palvelimen tila: | Suljettu |
| Maailman kesto: | 1096 päivää |
| Pelaajia online-tilassa: | |
| Viestejä lähetetty: | 0(0.0 pelaajaa kohden) |
| Foorumiviestejä: | 0(0.0 pelaajaa kohden) |
| Joukkojen liikkeet: | 0(0.0 pelaajaa kohden) |
| Kauppakuljetukset: | 0(0.0 pelaajaa kohden) |
| Heimojen määrä: | 0 |
| Pelaajia heimoissa: | 0 |
| Pisteet yhteensä: | 0 (0 pelaajaa kohden, 0 kylää kohden) |
| Resurssit yhteensä: | |
| Väestö yhteensä: | 0 |
| Joukot yhteensä: |
|
| Joukkojen keskimäärä pelaajaa kohti: |
|
| Joukkojen keskimäärä kylää kohti: |
|
| Uusin pelaaja: |
Tyyppi123
|
| Uusin heimo: |
Sindar
|
|