Kartta Sijoitus

Sijoitus

Heimot
Pelaaja
Mantereen heimot
Mantereen pelaajat
Vastustajia tuhottu heimon toimesta
Vastustajia tuhottu
Sodat
SijaNimiHeimo PisteetKylätKeskimääräinen pistemäärä kylää kohti
1 smaller KOZAK 22.466.165 1856 12105
2 Bragelon KOZAK 21.046.968 2131 9877
3 lifter KOZAK 17.314.305 1441 12015
4 OldKing KOZAK 15.540.593 1565 9930
5 simswar KOZAK 15.009.681 1505 9973
6 manicora KOZAK 13.309.647 1346 9888
7 frostinus RUSSIA 12.318.778 1234 9983
8 any4535 KOZAK 12.243.370 1167 10491
9 Melnik KOZAK 12.183.432 1329 9167
10 Master2008 KOZAK 12.012.771 1210 9928
11 Nelegalss KOZAK 12.008.687 1292 9295
12 Kristian Green KOZAK 11.229.103 1138 9867
13 TEFTELA RUSSIA 10.733.071 1065 10078
14 Saetyran KOZAK 9.512.297 960 9909
15 rusik11 KOZAK 8.802.099 912 9651
16 magala KOZAK 8.078.623 811 9961
17 Barmaley KOZAK 7.922.057 870 9106
18 Ser Semen KOZAK 7.303.270 763 9572
19 Emec of Viktori RUSSIA 6.394.449 599 10675
20 ramgun KOZAK 5.929.525 626 9472
alas >>>
Sija:
Etsi: